Kính gửi: Quý khách hàng
STT | CHƯƠNG TRÌNH | Km | Ngày | 45 Chỗ | 35 chỗ | 29 CHỖ | 16 chỗ | ||||
Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | Đầu tuần | Cuối Tuần | Đầu tuần | Cuối tuần | ||||
1 | Tiễn/ đón sân bay ( 1 lượt ) | 100 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 800,000 | 1,000,000 | 500,000 | 600,000 | |
2 | Tiễn/ đón bến bính ( 1 lượt ) | 200 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | |
3 | Tiễn/đón Cái Rồng (1 Lượt) | 400 | 6,000,000 | 6,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | |
4 | Tiễn/ đón đồ sơn ( 1 lượt ) | 250 | 4,000,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | |
5 | Tiễn/ đón hạ long/ tuần châu ( 1 lượt ) | 340 | 5,500,000 | 6,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | |
6 | Tiễn/ đón Cửa Lò ( 1 lượt ) | 600 | 6,000,000 | 7,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | |
7 | Tiễn/ đón Sầm Sơn ( 1 lượt ) | 360 | 4,000,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
8 | Tiễn/ đón Hải hòa Tĩnh Gia ( 1 lượt ) | 400 | 4,500,000 | 5,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
9 | Tiễn/ đón Hải Tiến Hoằng Hóa ( 1 lượt ) | 340 | 4,000,000 | 5,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
10 | Hà nội - Đồ sơn - Hà Nội | 280 | 1 | 4,500,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
11 | Hà Nội- Hạ Long, Tuần Châu - Hà Nội | 450 | 3 | 11,500,000 | 13,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
12 | Hà Nội -Sầm Sơn - Hà Nội | 400 | 3 | 10,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
13 | Hà Nội - Tĩnh Gia Hải Hòa - Hà Nội | 450 | 3 | 11,000,000 | 12,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
14 | Hà Nội - Hải Tiến Hoằng Hóa - Hà Nội | 400 | 3 | 10,000,000 | 11,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 |
15 | Hà Nội - cửa lò, Quê bác - Hà Nội | 650 | 3 | 13,000,000 | 14,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
16 | Hà Nội - cửa lò, Quê bác - Hà Nội | 700 | 4 | 16,000,000 | 17,500,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 |
17 | Hà Nội - Thiên cầm - Hà Nội | 800 | 4 | 16,500,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
18 | Hà Nội - Trà Cổ Móng Cái - Hà Nội | 800 | 4 | 16,500,000 | 18,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 |
19 | Hà Nội - Quảng Bình - Hà Nội | 1200 | 4 | 20,000,000 | 22,000,000 | 15,000,000 | 16,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 |
20 | Hà Nội - Huế - Hà Nội | 1500 | 5 | 23,000,000 | 25,000,000 | 18,000,000 | 19,500,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
21 | Hà Nội - Huế, Đà Nẵng, Hội An - Hà Nội | 1800 | 6 | 27,000,000 | 30,600,000 | 22,000,000 | 23,500,000 | 19,000,000 | 21,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 |
Quý khách chú ý :