Báo giá xe du lịch cung đường Đông - Tây Bắc 2020
Kính gửi: Quý khách hàng
STT | CHƯƠNG TRÌNH | NGÀY | 29 CHỖ | 16 CHỖ | 7 CHỖ |
1 | Tiễn/ đón sân bay ( 1 lượt ) | 800,000 | 500,000 | 300,000 | |
2 | HN - Hà Giang - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - HN | 3 | 9,000,000 | 7,500,000 | 6,000,000 |
3 | HN - Hà Giang - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - HN | 4 | 10,500,000 | 8,500,000 | 7,000,000 |
4 | HN - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Simacai - Bắc Hà - HN | 3 | 9,500,000 | 7,500,000 | 6,300,000 |
5 | HN - Bắc Kạn - Cao Bằng - HN | 3 | 8,500,000 | 6,500,000 | 5,500,000 |
6 | HN - Mai Châu - Mộc Châu - HN | 2 | 4,500,000 | 3,300,000 | 3,000,000 |
7 | HN - Hà Giang - Cao Bằng - Bắc Cạn - HN | 5 | 15,000,000 | 13,000,000 | 11,000,000 |
8 | Hà Nội - Sơn La - Điện Biên - HN | 3 | 9,500,000 | 8,000,000 | 6,500,000 |
9 | HN - Sơn La - Điện Biên - Sapa - HN | 5 | 14,500,000 | 12,500,000 | 10,500,000 |
10 | HN - Mù Căng Chải - Tú Lệ - Suối Giàng - HN | 3 | 8,000,000 | 6,500,000 | 5,500,000 |
11 | HN - Sapa - Mù Căng Chải - Hà Nội | 4 | 8,500,000 | 7,500,000 | 6,200,000 |
12 | HN - Sapa - HN | 3 | 8,000,000 | 6,500,000 | 5,000,000 |
13 | HN - Tà Xùa - Mộc Châu - HN | 2 | 5,500,000 | 4,500,000 | 3,800,000 |
CÁC HÀNH TRÌNH NGOÀI BÁO GIÁ XIN LIÊN HỆ TRỰC TIẾP HOTLINE 0966826599 |
Quý khách chú ý :
- Giá trên đã bao gồm bảo hiểm hành khách, lương lái xe, phí cầu phà bến bãi.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Lái xe ăn nghỉ theo đoàn.